Måleravlesning utføres månedsvis. Avlesningsperioden er to dager før og to dager etter den første i hver måned. ( * I juli måned blir det stipulert et forbruk).
Måleravlesning kan gjøres på flere måter. Se menyvalg.
Avlesningsperioder 2010:
| 30.12.09 – 03.01.10 | 30.07.10 – 03.08.10 |
| 29.01.10 – 03.02.10 | 30.08.10 – 03.09.10 |
| 27.02.10 – 03.03.10 | 29.09.10 – 03.10.10 |
| 30.03.10 – 03.04.10 | 29.10.10 – 03.11.10 |
| 29.04.10 - 03.05.10 | 29.11.10 – 03.12.10 |
| 28.05.10 – 03.06.10 | 30.12.10 – 03.01.11 |
| 29.06.10 – 03.07.10 * |
*Ingen måleravlesning i denne perioden pga ferieavvikling
Avregnings-/ avlesningsrutiner for hyttekunder: Les mer her(word)
Kraftkalenderen 2010:
Last ned kalenderen her (pdf)



