Innmatingstariffen omfatter innmating fra produksjon (mikro-og minikraftverk) inn til Haugaland Krafts distribusjonsnett.
Innmatingstariff = fastledd + tilknytning + energiledd + reaktiv avgift
Fastledd
Type 1: – kun produksjon og ikke uttak: kr. 0,-
Type 2: – utvekslingspunkt med både innlevering og uttak: fastledd som for uttak ihht gjeldende tariff
Tilknytningsledd
kr. 12,0 pr. kW beregnet av total installert effekt (30 % reduksjon er inkludert)
Reaktiv effektavgift
ihht. gjeldende tariff for uttak: kr. 200,- kr/kVAr ĂĄr
For uttak av reaktiv effekt har hk en generell grense på cos ø = 0,9. uttak utover denne grense belastes en avgift.
For tilknytning med mikro- og minikraftverk vil det fortsatt inntil videre ikke avregnes avgift for reaktivt uttak lavere enn 25 kvar (timesverdi) fra hks nett (selv om cos ø er lavere enn 0,9 for denne timen)
Energiledd
Energileddet er for 2010 differensiert for ulike produksjonsstørrelser, plasseringer i nettet og tid for innmating i nettet.
Energileddet er oppgitt i øre/kwh i tabellen nedenfor:
| Størrelse av produksjon | Tidsperioder | 0 - 4 km | 4 -8 km | 8 - 12 km | 12 - 18 km | >18 km |
| 0 - 99 kW | vinter-dag | 1,08 | 1,01 | 0,90 | 0,79 | 0,90 |
| 0 - 99 kW | vinter-natt/helg | 1,41 | 1,38 | 1,38 | 1,44 | 1,56 |
| 0 - 99 kW | sommer | 1,22 | 1,20 | 1,20 | 1,25 | 1,34 |
| 100 - 299 kW | vinter -dag | 0,36 | 0,29 | 0,18 | 0,07 | 0,18 |
| 100 -299 kW | vinter-natt/helg | 0,81 | 0,78 | 0,78 | 0,84 | 0,96 |
| 100 - 299 kW | sommer | 0,74 | 0,72 | 0,72 | 0,77 | 0,86 |
| 300 - 599 kW | vinter -dag | -0,36 | -0,43 | -0,54 | -0,65 | -0,54 |
| 300 - 599 kW | vinter-natt/helg | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,24 | 0,36 |
| 300 - 599 kW | sommer | 0,26 | 0,24 | 0,24 | 0,29 | 0,38 |
| 600 - 1200 kW | vinter -dag | -0,14 | -0,18 | -0,14 | 0,00 | 0,54 |
| 600 - 1200 kW | vinter-natt/helg | 0,30 | 0,33 | 0,45 | 0,75 | 1,05 |
| 600 - 1200 kW | sommer | 0,34 | 0,36 | 0,46 | 0,72 | 1,03 |
| 12kv -nett | ||||||
| størrelse av produksjon | tidsperioder | 0 - 4 km | 4 -8 km | 8 - 12 km | 12 - 18 km | >18 km |
| 0 - 99 kW | vinter -dag | 2,38 | 2,34 | 2,41 | 2,88 | 3,42 |
| 0 - 99 kW | vinter-natt/helg | 2,10 | 2,10 | 2,34 | 2,70 | 3,15 |
| 0 - 99 kW | sommer | 1,66 | 1,68 | 1,90 | 2,16 | 2,64 |
| 100 - 299 kW | vinter -dag | 1,66 | 1,62 | 1,69 | 2,16 | 2,70 |
| 100 -299 kW | vinter-natt/helg | 1,50 | 1,50 | 1,74 | 2,10 | 2,55 |
| 100 - 299 kW | sommer | 1,18 | 1,20 | 1,42 | 1,68 | 2,16 |
| 300 - 599 kW | vinter -dag | 0,94 | 0,90 | 0,97 | 1,44 | 1,98 |
| 300 - 599 kW | vinter-natt/helg | 0,90 | 0,90 | 1,14 | 1,50 | 1,95 |
| 300 - 599 kW | sommer | 0,70 | 0,72 | 0,94 | 1,20 | 1,68 |
| 600 - 1200 kW | vinter -dag | |||||
| 600 - 1200 kW | vinter-natt/helg |


