| Askøy Energi AS | LOS AS | Telinet Energi AS |
| EB Handel AS | Luster Energiverk AS | Total Energi ASA |
| Fitjar Kraftlag SA | Lyse AS | Tussa 24 AS |
| Fjordkraft | Lærdal Energi | Ustekveikja Energi AS |
| Fortum Markets | Norges Energi AS | |
| Gudbrandsdalen Energi | Odda Energi AS | |
| Hafslund Strøm AS | Rauma Energi Kraft AS | |
| Hallingkraft AS | Ringeriks-Kraft Strøm AS | |
| Haugaland Kraft AS | SFE Kraft AS | |
| Hurum Kraft AS |
SKS Kraftsalg AS
|
|
| Ishavskraft AS | Stranda Energiverk AS | |
| Kraftinor AS | Svorka Energi AS | |
| Kvinnherad Energi AS | Tafjord Marked AS |
Oppdatert: 04.01.2012
Informasjon om priser finner du på Konkurransetilsynets nettsider på linken her:
Konkurransetilsynet


